Maiz ESKEL S.A.

ENSAYO REALIZADO CON FERTILIZANTE FOLIAR SOBRE CULTIVO DE MAÍZ

TAGUYNÓ FOLIAR “ DE AGRO RR S.R.L.

EMPRESA: ESKEL. S.A.

Trat. Peso húmedo H% Peso Corregido Área Cosechada Rend. Kgs/ ha.
Testigo 25330 17,60 24269,67 1,91 12706,6
Taguynó 26510 17,60 25400,28 1,91 13298,6
Testigo 25310 17,50 24279,94 1,91 12712,0
Taguynó 25840 17,60 24758,33 1,91 12962,5
Testigo 26020 17,40 24991,30 1,91 13084,5
Taguynó 25790 17,40 24770,40 1,91 12968,8
Testigo 25890 17,50 24836,54 1,91 13003,3
Taguynó 26200 17,60 25103,26 1,91 13143,1

 

Testigo 12877
Taguynó 13093 216,62